SIEMENS>風門執(zhí)行器>伺服馬達>SQN30.401A2700
SIEMENS風門執(zhí)行器(伺服馬達)SQN30.401A2700
- 產(chǎn)品型號: SQN30.401A2700
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS風門執(zhí)行器伺服馬達SQN30.401A2700
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS風門執(zhí)行器(伺服馬達)SQN30.401A2700
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SQN30 / SQN31...系列風門執(zhí)行器
品牌:SIEMENS(西門子)
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品介紹
電子式風門執(zhí)行器SQN...系列,可用于燃燒器風門控制,或燃油燃燒器和燃氣燃燒器的燃料、空氣比例控制。
提供多種尺寸的軸
運行時間從4.5s到120s
所有版本都提供:
輔助開關(guān)和工作繼電器
內(nèi)部、外部位置指示
限位和輔助開關(guān)的簡易調(diào)節(jié)
型號表
| 接線圖 | 軸號 | 旋轉(zhuǎn)方向(面對軸) | 90°運行時間 | 最大運行扭距 | 僵持扭距 | 繼電器數(shù) | 輔助開關(guān)數(shù) | 型號 |
| No | No | s | Nm | Nm | 只 | 只 | ||
| 2 | 0 | 逆時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A2700 |
| 2 | 0 | 逆時針 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A3500 |
| 3 | 0 | 逆時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A2700 |
| 3 | 0 | 逆時針 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A3500 |
| 4 | 0 | 逆時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.131A2700 |
| 1 | 3 | 逆時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.401A2730 |
| 1 | 0 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.101A2700 |
| 2 | 0 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN31.111A2700 |
| 3 | 0 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2700 |
| 3 | 3 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2730 |
| 3 | 6 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.121A2760 |
| - | 3 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.151A2730 |
| 3 | 0 | 順時針 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.221A2700 |
| - | 3 | 順時針 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.251A2730 |
| 1 | 0 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2700 |
| 1 | 2 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2720 |
| 1 | 3 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2730 |
| 1 | 6 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2760 |
| 2 | 0 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2700 |
| 2 | 3 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2730 |
| 5 | 0 | 順時針 | 120 | 6 | 6 | 1 | 2 | SQN41.941A2700 |
| 1 | 0 | 逆時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2700 |
| 1 | 6 | 逆時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2760 |
| 1 | 0 | 順時針 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.402A2760 |
| 1 | 0 | 順時針 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.102A2700 |
主要參數(shù)
| 主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
| 主頻率 | 50...60Hz ±6% |
| 功率 | 6VA |
| 保護 | N to VDE0875 |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 最大160° |
| 保護等級 | IP40 |
| 重量 | 800g |
環(huán)境條件
| 運輸環(huán)境 | IEC 60 721-3-2 |
| 內(nèi)部條件 | class 2K2 |
| 機械條件 | class 2M2 |
| 溫度范圍 | -50...+60oC |
| 濕度 | <95% |
| 運行環(huán)境 | IEC 60 721-3-3 |
| 內(nèi)部條件 | class 3K5 |
| 機械條件 | class 3M2 |
| 溫度范圍 | -20...+60oC |
| 濕度 | <95% |
| 不得進水 | |